
Wheel of Fortune
$150,000 Slot Tournaments
Qualifying Tournaments Every Tuesday in September
Second Floor, Gift Redemption Area
Come in every Tuesday in September 1pm-9pm, for a chance to win
your share of $25,000 in Slot Dollars each week. The top scores will progress
to the Grand Finale on Friday, September 29, 4pm-10pm for a chance to win
your share of $50,000 Slot Dollars.
$150,000 Slot Tournaments
Qualifyers September 5
Account# First Name Last Score SlotPrize
518808 ANDY T 80105 $7,500
1103235 ROBERT B 78842 $5,000
180035 SHERRY M 68613 $2,500
35521 ANDREW S 67913 $2,000
27764 ANNETTE R 65673 $1,500
22739 JUAN A 65011 $1,000
9934 IVETTE J 64618 $750
2569 ROSEMARY F 62895 $750
176394 MICHELLE A 62439 $750
253532 KENNETH E 61229 $750
9521 LEEANN W 60706 $500
365855 LINDA T 59207 $500
1116297 MARISA ANNE S 58046 $500
1286 JOSEPH O 57878 $250
60061 GORDON W 57563 $250
441622 TERRANCE J 56830 $100
328112 PHILIP L 56606 $100
844200 LI Z 56243 $100
653398 FLORETTA B 54528 $100
27371 JEANETTE M 54390 $100
549855 SALVATORE V 54311 N/A
628658 KAREN F 54302 N/A
103855 RODNEY W 53696 N/A
377067 EDWARD M 53650 N/A
5720 JERRY T 53381 N/A
406190 FRANK P 52811 N/A
16016 CAROL L 52523 N/A
264488 DAVIDA B 52493 N/A
7721 JEAN F 52226 N/A
1236237 BRANDON P 52034 N/A
299304 CHARLES D 51161 N/A
226209 LEE W 51088 N/A
21027 JOHN S 51047 N/A
1170241 CRYSTAL M 50286 N/A
1144400 MARIA P 49872 N/A
204498 HARRY R 47625 N/A
369687 BRETT J 47432 N/A
915232 TARA D 46864 N/A
997177 ALLEN W 46837 N/A
11350 CHRISTINE I 46121 N/A
288565 JOHN T 45568 N/A
58500 CRAIG C 44591 N/A
15822 GLORIA L 43572 N/A
1091872 GARY S 42757 N/A
66750 ROSEANN O 42625 N/A
403931 LOIDA R 42396 N/A
49743 EVA P 42121 N/A
694631 RONALD F 41868 N/A
909982 WILLIAM K 41684 N/A
343876 DONNA W 41683 N/A
$150,000 Slot Tournaments
Qualifying Tournaments Every Tuesday in September
Wheel of Fortune Tournament | ||||
Account# | First Name | Last Name | Score | Slot DollarPrize |
958613 | TINA | B | 102637 | $7,500 |
552050 | DOMINGO | B | 73012 | $5,000 |
1236237 | BRANDON | P | 72857 | $2,500 |
440955 | PATRICK | M | 71804 | $2,000 |
1235813 | WAI | L | 68422 | $1,500 |
938316 | JAMAR | T | 68075 | $1,000 |
390543 | MARTHA | R | 65622 | $750 |
1177033 | GEORGE | S | 62937 | $750 |
1210418 | JOHN | H | 62441 | $750 |
405803 | CATHERINE | C | 61627 | $750 |
371978 | WILLIAM | W | 61123 | $500 |
578181 | ADONNICA | P | 57941 | $500 |
433200 | ROLAND | W | 56931 | $500 |
1221360 | MICHAEL | O | 56704 | $250 |
909554 | MICHAEL | M | 56626 | $250 |
587604 | BARBARA | F | 56053 | $100 |
336157 | LATONYA | P | 55252 | $100 |
607472 | WAYNE | W | 55097 | $100 |
787701 | LAKSHMAN | R | 54941 | $100 |
554846 | MANUEL | G | 54719 | $100 |
97619 | JAMES | M | 54593 | N/A |
829847 | ALBERT | D | 54386 | N/A |
935421 | TONYA | L | 54116 | N/A |
95205 | SUSAN | M | 54065 | N/A |
589059 | CYNTHIA | T | 54037 | N/A |
7963 | VITO | D | 53882 | N/A |
836096 | BARBARA | C | 53862 | N/A |
570428 | MARTIN | W | 53318 | N/A |
818061 | MARIE | M | 52992 | N/A |
272190 | CONSTANCE | H | 52391 | N/A |
235324 | CATHERINE | S | 52026 | N/A |
206095 | BRIAN | R | 50408 | N/A |
1075545 | TRACY | L | 50295 | N/A |
552980 | ROBERT | S | 48783 | N/A |
711511 | ERIC | H | 48665 | N/A |
924937 | CHRISTINE | M | 48521 | N/A |
181424 | FRANK | R | 45058 | N/A |
1152132 | ALYSON | S | 44797 | N/A |
238676 | LINDA | W | 44257 | N/A |
1091246 | RONALD | L | 44084 | N/A |
1012911 | KATHRYN | L | 43717 | N/A |
1069487 | JAVIER | M | 43279 | N/A |
998674 | ROBERT | A | 42547 | N/A |
313319 | JEAN | P | 42394 | N/A |
149134 | SCOTT | P | 42114 | N/A |
774033 | ANDRES | S | 41663 | N/A |
250344 | DANIEL | M | 41551 | N/A |
2922 | ELSIE | S | 41294 | N/A |
761613 | CIERRA | S | 41154 | N/A |
521024 | MARK | B | 41041 | N/A |
$150,000 Slot Tournaments
Qualifying Tournaments Every Tuesday in September
Wheel of Fortune Tournament | ||||
Account# | First Name | Last Name | Score | Slot Dollar Prize |
273345 | ALEJANDRO | S | 81045 | $7,500 |
476699 | BRIAN | D | 72405 | $5,000 |
1068079 | MICHAEL | S | 66852 | $2,500 |
552980 | ROBERT | S | 63913 | $2,000 |
435904 | KELLY | W | 63825 | $1,500 |
266083 | GLORIA | R | 63123 | $1,000 |
436717 | RATREE | H | 62024 | $750 |
3980 | RUBY | S | 61871 | $750 |
956612 | GRACIELA | C | 61347 | $750 |
110490 | ROBERT | M | 60482 | $750 |
270534 | TIMOTHY | L | 60431 | $500 |
1037483 | MARIA | H | 58590 | $500 |
1171210 | JILLIAN | D | 58227 | $500 |
129363 | HOWARD | J | 57167 | $250 |
408556 | JOHN | N | 56701 | $250 |
367426 | ALAN | T | 55613 | $100 |
1160743 | CRAIG | A | 55127 | $100 |
1584 | ANGELA | R | 55001 | $100 |
42654 | DIANNE | D | 54831 | $100 |
506335 | VINCENT | L | 54020 | $100 |
919998 | MARK | K | 53925 | N/A |
472 | WILLIAM | G | 53834 | N/A |
1225555 | KINH | T | 53280 | N/A |
1212577 | BOBBY | F | 52461 | N/A |
782352 | ERIKA | M | 52417 | N/A |
22314 | KATHLEEN | D | 52181 | N/A |
229529 | CHRISTINA | L | 51476 | N/A |
3003803 | JONATHAN | D | 50644 | N/A |
1099333 | DAVID | E | 49252 | N/A |
1169863 | STEVEN | W | 48854 | N/A |
912747 | DYLAN | M | 48460 | N/A |
238147 | CHARLES | T | 48041 | N/A |
383261 | KEVIN | C | 47156 | N/A |
436728 | CHRIS | L | 45940 | N/A |
418575 | CHERYL | G | 44941 | N/A |
951501 | SERGIO | C | 44491 | N/A |
847329 | KARLA | F | 44457 | N/A |
9969 | YUNG | K | 44302 | N/A |
822694 | PATRICIA | B | 44260 | N/A |
629040 | RICHARD | M | 44137 | N/A |
935563 | YACER | G | 44101 | N/A |
354678 | ELISMA | Z | 43708 | N/A |
336145 | PENNY | M | 43647 | N/A |
1012911 | KATHRYN | L | 43516 | N/A |
352451 | FAUSTINO | A | 43219 | N/A |
665989 | JOSEPH | V | 42556 | N/A |
5012004 | TYESE | G | 42324 | N/A |
549855 | SALVATORE | V | 42256 | N/A |
271201 | LARRY | P | 42180 | N/A |
678428 | DAVID | S | 41899 | N/A |

Jackpot Bonus
Earn Jackpot Entries
NOW through September 21
Drawing Friday, September 22
Win a Jackpot over $1,200 on the Slots, $600 on the Track to receive an entry into the Sweepstakes.
Winners MUST be present and have 5 minutes to claim their prize once their name is announced.
*Visit the Player Rewards Club for a list of eligible table games.
Win Your Share of $15,000 in Free Bet!
Play your favorite Table Games* to receive an entry into the sweepstakes.
Earn Entries
July 8 through September 21
Drawing Friday, September 22 | Every Hour 5pm-11pm
Winners MUST be present and have 30 minutes to claim their prize once name announced.
*Visit the Player Rewards Club for a list of eligible table games.

Bud Light Tailgate Block Party
Bud Light Tailgate
Block Party
Sunday, October 15
Live Music with Laura Lea & Tripp Fabulous | 1pm
Watch Party – Philly vs New York | 4:25pm
Beer specials and food for purchase. Party outside on the Track Apron and view the game on the Infield Screen.
Stay around for the Philly Game Ticket Giveaway at the end of the 3rd quarter!

1937 Brewing Company
Steps away from Stage 37 is our brand-new brew house! Enjoy a rustic dining area serving delicious gastropub style food and a full-service bar offering creative cocktails and of course, 8-10 of our hand-crafted beers on tap.
HOURS OF OPERATION
Monday & Tuesday- Closed
Wednesday-Thursday Noon-9pm
Friday & Saturday noon-10 pm (Bar open until midnight)
Sunday – Noon-8pm
HAPPY HOUR
Wednesday – Friday: 2pm-6pm